Obilježavanje vodnih putova

Poslove obilježavanja vodnih putova u Republici Hrvatskoj obavlja Agencija za vodne putove sukladno Zakonu o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 109/07) i Pravilniku o tehničkom održavanju vodnih putova (NN 62/09).

Znakove za reguliranje plovidbe možete preuzeti ovdje.

Planovi obilježavanja

Datum Rijeka RKM od RKM do Skini
01.01.2023 Dunav 1295+500 1433+100
01.01.2023 Drava 0+000 125+600
01.01.2023 Sava - SL. Brod 343+000 475+000
01.01.2023 Sava - Sisak, Kupa i Una 476+000 594+000
01.01.2022 Dunav 1295+500 1433+100
01.01.2022 Drava 0+000 125+600
01.01.2022 Sava 343+000 594+000
01.01.2022 Kupa 0+000 140+000
01.01.2022 Una 0+000 5+000
01.01.2021 Dunav 1295+500 1433+100
01.01.2021 Drava 0+000 125+600
01.01.2020 Dunav 1295+500 1433+100
01.01.2020 Drava 0+000 125+600
01.01.2020 Sava 343+000 594+000
01.01.2020 Kupa 0+000 140+000
01.01.2020 Una 0+000 5+000
01.01.2019 Dunav 1295+500 1433+100
01.01.2019 Drava 0+000 125+600
01.01.2019 Sava 343+000 594+000
01.01.2019 Kupa 0+000 140+000
01.01.2019 Una 0+000 5+000
01.01.2018 Dunav 1433+100 1295+500
01.01.2018 Drava 0+000 125+600
01.01.2018 Sava 343+000 594+000
01.01.2018 Kupa 0+000 140+000
01.01.2018 Una 0+000 5+000
01.01.2017 Dunav 1433+100 1295+500
01.01.2017 Drava 0+000 125+600
01.01.2017 Sava i Una 343+000 594+000
01.01.2017 Kupa 0+000 140+000
01.01.2017 Una 0+000 5+000
Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex