Dubine plovnog puta Drave
Dionica Drave odrkm 0-250 do rkm 21+500.
Procijenjena aktualna dubina:
izmjerena dubina +
promjena vodostaja od dana hidrografskog mjerenja.
Do rkm 3 koristi se vodomjerAljmaš, od rkm 3 do rkm 5 primjenjuje se postupni prijelaz izmeđuAljmaša i Osijeka, a od rkm 5 koristi seOsijek.
Do rkm 3 koristi se vodomjerAljmaš, od rkm 3 do rkm 5 primjenjuje se postupni prijelaz izmeđuAljmaša i Osijeka, a od rkm 5 koristi seOsijek.
Označavanje dubina:
2,00 – 2,49 m
ispod 2,00 m
Drava · rkm 0-250 – 21+500
Datum hidrografskog mjerenja
21.09.2026.
Aljmaš na dan mjerenja
-35 cm
Posljednji Aljmaš
-114 cm
Promjena Aljmaš
-79 cm
Osijek na dan mjerenja
-149 cm
Posljednji Osijek
-204 cm
Promjena Osijek
-55 cm
Ako tablica ne stane na zaslon, pomaknite je vodoravno za pregled svih stupaca.
| Rkm | Plovna oznaka | Desna ivica | Sredina | Lijeva ivica | Širina | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-250 | Svjetleća crvena plutača | 0,31 m | 0,21 m | 0,21 m | 20 m | — |
| 0-200 | BIF | 0,31 m | 0,21 m | 0,21 m | 20 m | — |
| 0+050 | Svjetleća zelena plutača | 0,41 m | 0,61 m | 0,31 m | 40 m | — |
| 0+500 | Crvena plutača | 1,21 m | 1,21 m | 1,21 m | 40 m | — |
| 1+000 | Svjetleća zelena plutača | 1,01 m | 0,71 m | 0,61 m | 40 m | — |
| 2+100 | Zelena / crvena plutača | 0,51 m | 0,91 m | 0,81 m | 40 m | — |
| 2+900 | Zelena plutača | 1,21 m | 1,21 m | 0,21 m | 40 m | — |
| 3+700 | 1,09 m | 1,09 m | 1,29 m | 40 m | — | |
| 4+000 | Crvena plutača | 0,73 m | 1,03 m | 1,23 m | 40 m | — |
| 5+000 | 0,65 m | 0,65 m | 0,75 m | 40 m | — | |
| 5+900 | Svjetleća zelena plutača | 0,55 m | 0,65 m | 0,55 m | 40 m | — |
| 6+800 | 1,15 m | 1,15 m | 1,35 m | 40 m | — | |
| 7+700 | Zelena plutača | 1,45 m | 1,65 m | 1,45 m | 40 m | — |
| 8+800 | Crvena plutača | 0,55 m | 1,15 m | 1,05 m | 50 m | — |
| 9+500 | Crvena plutača | 0,75 m | 0,95 m | 1,15 m | 30 m | — |
| 9+800 | Crvena plutača | 0,75 m | 0,75 m | 0,85 m | 30 m | — |
| 10+150 | Svjetleća zelena plutača | 0,85 m | 0,85 m | 0,85 m | 40 m | — |
| 10+900 | Zelena plutača | 0,85 m | 0,85 m | 0,75 m | 40 m | — |
| 11+200 | Svjetleća crvena plutača | 0,95 m | 0,85 m | 0,85 m | 40 m | — |
| 11+700 | Zelena plutača | 1,25 m | 1,25 m | 0,95 m | 50 m | — |
| 12+000 | Crvena plutača | 2,25 m | 1,45 m | 1,25 m | 40 m | — |
| 12+200 | BIF | 1,65 m | 1,65 m | 1,25 m | 40 m | — |
| 12+200 | Ulaz u luku | 1,05 m | 1,15 m | 1,45 m | 40 m | Lučko područje |
| 12+700 | Luka | 0,95 m | 1,15 m | 0,95 m | 40 m | Lučko područje |
| 13+300 | Luka | 0,95 m | 2,05 m | 2,05 m | 50 m | Lučko područje |
| 14+400 | Svjetleća crvena plutača | 1,15 m | 1,15 m | 1,35 m | 50 m | — |
| 15+000 | 0,75 m | 0,55 m | 0,55 m | 30 m | — | |
| 16+500 | Svjetleća zelena plutača | 1,25 m | 1,05 m | 1,05 m | 50 m | — |
| 16+700 | Zelena plutača | 1,25 m | 1,05 m | 0,85 m | 50 m | — |
| 17+700 | Svjetleća zelena plutača | 1,35 m | 1,65 m | 1,55 m | 50 m | — |
| 18+400 | Zelena plutača | 1,95 m | 1,75 m | 1,45 m | 50 m | — |
| 19+500 | Crvena plutača | 0,65 m | 1,15 m | 1,25 m | 30 m | — |
| 19+800 | Crvena plutača | 1,25 m | 1,25 m | 0,75 m | 30 m | — |
| 20+600 | 0,35 m | 0,45 m | 0,55 m | 40 m | — | |
| 21+000 | Mjesto za okret | 1,25 m | 1,05 m | 1,15 m | 50 m | — |
| 21+500 | Putničko pristanište | 1,55 m | 1,55 m | 1,25 m | 50 m | — |
DHMZ prognoza vodostaja
| Termin | Aljmaš | Osijek |
|---|---|---|
| +24 h | — | — |
| +48 h | — | — |
| +72 h | — | — |
Prognoza dubina plovnog puta
Prognozirane dubine izračunate su na temelju DHMZ prognoze vodostaja zaAljmaš iOsijek. Prikazana je dubina usredini plovnog puta.
| Rkm | Plovna oznaka |
Aktualno
sredina |
+24 h | +48 h | +72 h |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-250 | Svjetleća crvena plutača | 0,21 m | — | — | — |
| 0-200 | BIF | 0,21 m | — | — | — |
| 0+050 | Svjetleća zelena plutača | 0,61 m | — | — | — |
| 0+500 | Crvena plutača | 1,21 m | — | — | — |
| 1+000 | Svjetleća zelena plutača | 0,71 m | — | — | — |
| 2+100 | Zelena / crvena plutača | 0,91 m | — | — | — |
| 2+900 | Zelena plutača | 1,21 m | — | — | — |
| 3+700 | 1,09 m | — | — | — | |
| 4+000 | Crvena plutača | 1,03 m | — | — | — |
| 5+000 | 0,65 m | — | — | — | |
| 5+900 | Svjetleća zelena plutača | 0,65 m | — | — | — |
| 6+800 | 1,15 m | — | — | — | |
| 7+700 | Zelena plutača | 1,65 m | — | — | — |
| 8+800 | Crvena plutača | 1,15 m | — | — | — |
| 9+500 | Crvena plutača | 0,95 m | — | — | — |
| 9+800 | Crvena plutača | 0,75 m | — | — | — |
| 10+150 | Svjetleća zelena plutača | 0,85 m | — | — | — |
| 10+900 | Zelena plutača | 0,85 m | — | — | — |
| 11+200 | Svjetleća crvena plutača | 0,85 m | — | — | — |
| 11+700 | Zelena plutača | 1,25 m | — | — | — |
| 12+000 | Crvena plutača | 1,45 m | — | — | — |
| 12+200 | BIF | 1,65 m | — | — | — |
| 12+200 | Ulaz u luku | 1,15 m | — | — | — |
| 12+700 | Luka | 1,15 m | — | — | — |
| 13+300 | Luka | 2,05 m | — | — | — |
| 14+400 | Svjetleća crvena plutača | 1,15 m | — | — | — |
| 15+000 | 0,55 m | — | — | — | |
| 16+500 | Svjetleća zelena plutača | 1,05 m | — | — | — |
| 16+700 | Zelena plutača | 1,05 m | — | — | — |
| 17+700 | Svjetleća zelena plutača | 1,65 m | — | — | — |
| 18+400 | Zelena plutača | 1,75 m | — | — | — |
| 19+500 | Crvena plutača | 1,15 m | — | — | — |
| 19+800 | Crvena plutača | 1,25 m | — | — | — |
| 20+600 | 0,45 m | — | — | — | |
| 21+000 | Mjesto za okret | 1,05 m | — | — | — |
| 21+500 | Putničko pristanište | 1,55 m | — | — | — |
Napomena:
Prikazane aktualne dubine predstavljaju procjenu
dobivenu korekcijom posljednjih hidrografski izmjerenih
dubina za promjenu vodostaja.
Osnovno hidrografsko mjerenje: 21.09.2026.
Za dionicu do rkm 3 koristi se promjena vodostaja na vodomjeru Aljmaš. Na dionici od rkm 3 do rkm 5 primjenjuje se postupni prijelaz između promjene vodostaja Aljmaša i Osijeka. Od rkm 5 koristi se promjena vodostaja na vodomjeru Osijek.
Prognozirane dubine temelje se na DHMZ prognozi vodostaja za+24 h, +48 h i +72 h. Prikazana prognoza odnosi se nasredinu plovnog puta.
Osnovno hidrografsko mjerenje: 21.09.2026.
Za dionicu do rkm 3 koristi se promjena vodostaja na vodomjeru Aljmaš. Na dionici od rkm 3 do rkm 5 primjenjuje se postupni prijelaz između promjene vodostaja Aljmaša i Osijeka. Od rkm 5 koristi se promjena vodostaja na vodomjeru Osijek.
Prognozirane dubine temelje se na DHMZ prognozi vodostaja za+24 h, +48 h i +72 h. Prikazana prognoza odnosi se nasredinu plovnog puta.