Critical sectors

River Danube from rkm 1295+500 to rkm 1433+100

Kritični sektor RKM od RKM do Datum snimanja Pregledna situacija
Apatin 1400+000 1405+000 06.03.2023
Apatin 1400+000 1408+000 21.05.2021
Apatin 1400+000 1406+000 18.05.2020
Apatin 1406.0 1400.0 17.09.2019
Apatin 1407.0 1400.0 16.01.2018
Židovski rukavac 1390+000 1398+000 20.02.2023
Židovski rukavac 1390+000 1398+000 11.05.2021
Židovski rukavac 1390+000 1397+000 14.05.2020
Židovski rukavac 1389+000 1398+000 19.09.2019
Židovski rukavac 1389+000 1397+000 18.01.2018
Židovski rukavac 1397.2 1389.0 16.06.2016
Ušće Drave 1381+800 1383+200 12.09.2023
Ušće Drave 1381+800 1383+000 04.01.2023
Ušće Drave 1381+800 1383+200 07.05.2021
Ušće Drave 1381+500 1383+500 21.01.2021
Ušće Drave 1381+800 1383+000 31.08.2020
Ušće Drave 1381+800 1383+500 14.02.2020
Ušće Drave 1381+500 1383+400 18.12.2019
Ušće Drave 1381+500 1383+400 29.08.2019
Ušće Drave 1381+600 1383+400 31.01.2018
Drava confluence 1383.4 1381.6 08.05.2017
Staklar 1373.0 1377.0 01.03.2023
Staklar 1373.0 1377.0 16.04.2020
Staklar 1373.0 1377.0 05.09.2019
Staklar 1373.0 1377.0 29.03.2018
Staklar 1376.8 1373.4 11.05.2016
Erdut-Bogojevo 1364.0 1367.8 24.05.2022
Erdut-Bogojevo 1364.0 1367.8 27.05.2020
Erdut-Bogojevo 1363.8 1366.5 26.07.2019
Erdut-Bogojevo 1364.0 1366.5 25.04.2018
Borovo 1 1344.0 1349.0 29.06.2022
Borovo 1 1344.0 1349.0 10.03.2020
Borovo 1 1344.0 1349.0 24.07.2019
Borovo 1 1344.0 1349.0 27.04.2018
Borovo 1 1348.4 1344.0 12.07.2017
Borovo 1344+000 1348+400 11.07.2016
Borovo 2 1338+000 1340+600 13.06.2023
Vukovar 1325.0 1330.0 12.07.2023
Vukovar 1325.0 1329.0 20.02.2020
Vukovar 1325.0 1329.0 23.07.2019
Vukovar 1325.0 1329.0 18.04.2018
Vukovar 1332.0 1324.5 04.07.2017
Sotin 1321 1324 24.05.2023
Sotin 1321 1324 11.11.2022
Sotin 1320 1324 22.06.2022
Sotin 1321.0 1324.0 04.05.2021
Sotin 1321.0 1324.0 20.02.2020
Sotin 1321.0 1324.0 25.07.2019
Sotin 1321 1324 14.02.2019
Sotin 1321.6 1323 13.08.2018
Sotin 1323 1324 15.03.2018
Sotin 1321+000 1323+000 12.07.2016
Mohovo 1308+000 1311+400 13.07.2020
Mohovo 1308+000 1311+400 23.11.2017
Mohovo 2 1311.0 1310.0 19.09.2014
Mohovo 1 1310.0 1308.0 11.06.2014
Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex